Treningstider sesongen 2021/2022
NB! Det kan bli nødvendig å endre noe på treningstidene! Info om dette kommer til de berørte lag, og vil bli oppdatert her.
LAG
| TIDSPUNKT
| STED
|
Mini/mix (2015) | Torsdag 1800-1900 | Workinnmarka |
Mini/mix (2014) | Tirsdag 1630-1720 | Fagereng |
Mini/mix (2014)
| Torsdag 1700-1800 | Sommerlyst |
J8 (2013) | Torsdag 1700-1800 | Sommerlyst |
J9 (2012) | Torsdag 1800-1900 | Sommerlyst
|
J10 (2011) | Tirsdag 1730-1830 Torsdag 1600-1700 | Tromstun Sommerlyst |
J11 (2010) | Mandag 1745-1900 Torsdag 1830-1930 | Stakkevollan Stakkevollan |
J12 (2009) | Tirsdag 1830-1930
Onsdag 1630-1800 | Tromstun Stakkevollan |
J13 (2008) | Mandag 1820-2015 Tirsdag 1620-1745 Torsdag2020-2130 | Tromsøhallen Tromsøhallen Stakkevollan |
J14 (2007) | Tirsdag 2015-2130 Torsdag 2000-2130 Fredag 1800-1900 | Stakkevollan Tromstun Tromsøhallen |
J15 (2006) | Mandag 2015-2130 Onsdag 1430-1600
Fredag 1600-1715 | Tromsøhallen Tromsøhallen Tromsdalshallen |
J16 (2005) | Mandag1900-2015 Onsdag1800-1915 Torsdag 1630-1745 | Tromsdalshallen Tromsdalshallen Tromsøhallen |
J18/Rekrutt dame | Tirsdag1745-1900 Onsdag 1030-2130 Torsdag 1900-2015 | Tromsøhallen Tromsøhallen Tromsøhallen |
Damer
| Mandag 2015-2145 Onsdag 1630-1800 Torsdag 2015-2130
Fredag 1830-2000 (annen hver uke) | Tromsdalshallen Tromsdalshallen Tromsøhallen Tromsdalshallen |
G8 (2013) | Onsdag 1900-2000 | Workinnmarka |
G9/10 (2011-2012) | Tirsdag 1630-1745 | Stakkevollan |
G11/12 (2009-2010) | Tirsdag 1745-1900 Torsdag 1930-2030 | Stakkevollan Stakkevollan |
G13/14
(2007-2008) | Tirsdag 1900-2015 Onsdag 2000-2130 Fredag 1900-2000 | Stakkevollan Stakkevollan Tromsøhallen |
G15-16 (2005-2006) | Mandag 1630-1745 Onsdag 1915-2030 Fredag 1715-1830 | Tromsdalshallen Tromsdalshallen Tromsdalshallen |
Herrer | Mandag 1745-1900 Onsdag 2030-2145 Fredag 1830-2000 (annen hver uke)
| Tromsdalshallen Tromsdalshallen Tromsdalshallen |
Para | Mandag 1630-1800 | Tromstun |